GRUPO1 | ||||||||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
Bereco. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
TUCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
Tupinambás | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
Pasmem | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | ||
Martico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | ||
S.E.XOPV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | ||
GRUPO 2 | ||||||||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
PT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
VPC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Rapatacho | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | ||
Elesbão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | ||
FUSCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
CRCFG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
GRUPO 3 | ||||||||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
UOFP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
Babitongas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
Coríbis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
NTN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
Marxianos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | ||
Paieiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 |
Obs: Os campos marcados apresentam dados faltantes por não constar súmulas no XEROX do Seu Luís.
7 comentários:
Agora tá ficando bom este blog.
Fazemos qualquer negócio pra te agradar querida, é só mandar as sugestões.
Smac miguxo da sua querida Zebrinha...
Entonces, acredito que o saldo de gols do Pasmem tá errado, pois eles tem 5 gols pró e 4 contra, mas um saldo negativo. Ou então estão invertidos os gols pró e contra.
Ah, e o anônimo lá em cima sou eu, Xuxa...
Anotada a reclamação,
A desculpa de que os sociólogos e afins não são bons em matemática é ridícula demais e piada-pronta demais pro meu paladar.
Chamaremos os donos da súmula a se manifestarem...
Grata pela participação do loirinho mais sexy do tupinambás...
Beijinho da Zebra...
Aliás, Xuxinha, manda uma fotinha do Tupinambás, o time menos antipático do Muchachão, para agradar ao povo, lindo!
Eita, vou ver se acho uma foto antiga aqui, se não eu tiro uma no próximo jogo e mando.
Xuxa
Postar um comentário