| | | | GRUPO 1 | | ||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
Tupinambás | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
Bereco F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | |
TUCA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
Pasmem | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
Martico | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | |
S.E.XOPV | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | |
GRUPO 2 | |||||||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
PT | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
Rapatacho | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
VPC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
Elesbão | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
FUSCA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
CRCFG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | |
GRUPO 3 | |||||||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
Babitongas | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
UOFP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
NTN | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 | |
Coríbis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
Marxianos | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -22 | -21 | |
Paieiros | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 |
quinta-feira, 22 de novembro de 2007
Muchachão, tardado mas não falhado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário